<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>telfish - Handytarife und Handyverträge im Vergleich</title>
	<link>http://blog.telfish.com</link>
	<description>Die Mobilfunk-Suchmaschine!</description>
	<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 12:55:54 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Das Sterben der Flatrates</title>
		<link>http://blog.telfish.com/index.php/2008/04/14/das-sterben-der-flatrates/</link>
		<comments>http://blog.telfish.com/index.php/2008/04/14/das-sterben-der-flatrates/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 12:28:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tom</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Provider]]></category>

		<category><![CDATA[Tarife]]></category>

		<category><![CDATA[base]]></category>

		<category><![CDATA[congstar]]></category>

		<category><![CDATA[flatrate]]></category>

		<category><![CDATA[flatrates]]></category>

		<category><![CDATA[Handytarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.telfish.com/index.php/2008/04/14/das-sterben-der-flatrates/</guid>
		<description><![CDATA[Flatrates waren es ja nie wirklich, aber jetzt sind sie es noch weniger: Sowohl BASE, als auch Congstar als auch Arcor als auch Moobicent als auch die Crashler von DEBITEL als auch &#8230;, lassen wir das, schmeißen seit einiger Zeit Kunden aus ihren &#8220;Flatrates&#8221;, die diese ausgiebig genutzt haben.Dabei sagt, soweit ich mich entsinne, niemand [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Flatrates waren es ja nie wirklich, aber jetzt sind sie es noch weniger: Sowohl BASE, als auch Congstar als auch Arcor als auch Moobicent als auch die Crashler von DEBITEL als auch &#8230;, lassen wir das, schmeißen seit einiger Zeit Kunden aus ihren &#8220;Flatrates&#8221;, die diese ausgiebig genutzt haben.Dabei sagt, soweit ich mich entsinne, niemand außer der T-Mobile etwas über das erlaubte Volumen aus. Congstar schreibt gar nichts dazu - und kündigt Kunden, die diese unsichtbare Linie überschreiten, sang- und klanglos den ganzen Anschluß!Mein Ratschlag: Vor der nächsten Vertragsunterzeichnung lieber etwas genauer nachdenken und entweder Pakete kaufen, oder besser noch, Anbieter wählen, die günstig und fair pro Minute abrechnen. Das gilt sowohl für Mobilfunk, als auch das Festnetz und bald sicher auch für StromLetztlich ist eine Flatrate immer eine Mischkalkulation und die Dummen bezahlen dabei den Schlauen die Party. Schlau sind in diesem Fall eben die, die etwas genauer wissen was genau Sie brauchen.Was ein Zufall: <a href="http://blog.xonio.com/gajeks_welt.php/2008/04/14/eine_flat_ist_keine_flat">eine_flat_ist_keine_flat</a> von Henning Gajek, vor wenigen Minuten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.telfish.com/index.php/2008/04/14/das-sterben-der-flatrates/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>telfish für Finanzexperten - experten.de</title>
		<link>http://blog.telfish.com/index.php/2008/03/20/telfish-fur-finanzexperten-expertende/</link>
		<comments>http://blog.telfish.com/index.php/2008/03/20/telfish-fur-finanzexperten-expertende/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 11:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tom</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Business]]></category>

		<category><![CDATA[telfish]]></category>

		<category><![CDATA[experten]]></category>

		<category><![CDATA[finazen]]></category>

		<category><![CDATA[optimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.telfish.com/index.php/2008/03/20/telfish-fur-finanzexperten-expertende/</guid>
		<description><![CDATA[In einem aktuellen Interview hat die Finanz-Experten Community experten.de Fragen zum Einsatz der telfish Mobilfunk-Suchmaschine gestellt.
Das Fazit ist, dass telfish in Zusammenarbeit mit Experten aus der Finanzbranche durchaus ein hilfreiches Werkezug sein kann, um Kunden noch umfangreicher und besser zu beraten. Kundenkreise, die gerade nicht online-affin sind und trotzdem oder gerade deswegen monatlich horrende Handyrechnungen bezahlen, lassen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In einem aktuellen Interview hat die <a href="http://www.experten.de/">Finanz-Experten Community experten.de</a> <a href="http://www.experten.de/NET/epn/24146.epnnewstest">Fragen zum Einsatz der telfish Mobilfunk-Suchmaschine gestellt</a>.</p>
<p>Das Fazit ist, dass telfish in Zusammenarbeit mit Experten aus der Finanzbranche durchaus ein hilfreiches Werkezug sein kann, um Kunden noch umfangreicher und besser zu beraten. Kundenkreise, die gerade nicht online-affin sind und trotzdem oder gerade deswegen monatlich horrende Handyrechnungen bezahlen, lassen sich so effektiv erreichen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.telfish.com/index.php/2008/03/20/telfish-fur-finanzexperten-expertende/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Handelsblatt - Blackberrys Bastelstunde</title>
		<link>http://blog.telfish.com/index.php/2008/03/20/handelsblatt-blackberrys-bastelstunde/</link>
		<comments>http://blog.telfish.com/index.php/2008/03/20/handelsblatt-blackberrys-bastelstunde/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 10:32:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tom</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[PR]]></category>

		<category><![CDATA[Tarife]]></category>

		<category><![CDATA[telfish]]></category>

		<category><![CDATA[handelsblatt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.telfish.com/index.php/2008/03/20/handelsblatt-blackberrys-bastelstunde/</guid>
		<description><![CDATA[Axel Postinett berichtet im Nachgang der CEBIT über einige Neuerungen im Mobilfunk-Markt. Er bat uns zu den aktuellen Datentarifen fürs Handy Stellung zu nehmen und hier gibts die letzten Weisheiten:
Privatkunden mit gelegentlicher Datennutzung im Inland sollten passend zu Diensten wie Momail einen Provider aus dem E-Netz buchen, rät Thomas Schlenkhoff von der Tarifberatung Telfish. Er hält [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.handelsblatt.com/pshbpda/fn/relhbi/sfn/hh_news_text/iID/1624694/ba/tm/da/07.03.2008%2009:19:34/depot/0/index.html" target="_blank">Axel Postinett berichtet</a> im Nachgang der CEBIT über einige Neuerungen im Mobilfunk-Markt. Er bat uns zu den aktuellen Datentarifen fürs Handy Stellung zu nehmen und hier gibts die letzten Weisheiten:
<p><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial; font-size: 13px; line-height: normal">Privatkunden mit gelegentlicher Datennutzung im Inland sollten passend zu Diensten wie Momail einen Provider aus dem E-Netz buchen, rät Thomas Schlenkhoff von der Tarifberatung Telfish. Er hält derzeit E-Plus mit Simyo (24 Cent pro Megabyte und Abrechnung alle 10 Kilobyte) für eines der fairsten Angebote. BildMobil habe zwar über das D-Netz eine bessere Netzabdeckung und sei mit 35 Cent pro Megabyte ebenfalls recht günstig, allerdings gebe es Probleme mit dem Datentransfer. Zudem ärgert Schlenkhoff die Blockierung verschiedener E-Maildienste, um das eigene Geschäft anzukurbeln.</span></p>
<p><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial; font-size: 13px; line-height: normal">Genaues Studium der Tarife lohnt sich immer, weiß Schlenkhoff: Der günstigste Anbieter nimmt für 5 Megabyte Datentransfer monatlich keine fünf Euro &#8212; ein exotischer Ausreißer bis zu 100 Euro. Ein anderes Kriterium ist der Umgang mit der E-Mail. Während Momail eine Antwort auf eine Yahoo-E-Mail automatisch mit der gewohnten Absenderkennung Yahoo zurückgeschickt, beantworten andere Provider wie Vodafone eingesammelte E-Mails in ihren Billig-Tarifen nur mit der Absender-Kennung des eigenen E-Mail-Kontos. Nachteil: Der Empfänger könnte durch die geänderte Adresse verwirrt werden.</span></p>
<p></span>(Handelsblatt, 7.3.08)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.telfish.com/index.php/2008/03/20/handelsblatt-blackberrys-bastelstunde/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
