Abrechnungsprobleme bei zeitbasierten Datentarifen

Unter anderem T-Mobile, klarmobil und callmobile haben Sie - die kontrovers diskutierten neuen zeitbasierten Datentarife ("97% billiger!") für typischerweise 9ct pro Minute. Seit Anfang August wurden diese schrittweise aktiviert. Auf Anfrage bestätigte callmobile nach Rücksprache mit T-Mobile zum ersten Mal "Unregelmäßigkeiten" die aufgrund des vollkommen blödsinnigen Abrechnungsmodells und der lieben Technik entstehen. Das Problem: Der Nutzer holt einmal zum Frühstück per Handy seine E-Mails ab oder surft für genau 60 Sekunden im Netz. Kosten = 9ct. Soweit ok. Jetzt hat das Handy aber eine GPRS-Verbindung geöffnet und diese offen gelassen. Ein undefinierbares Rauschen im Mobilfunknetz (Aliens?) sorgt jetzt dafür, dass den ganzen Tag über der Zähler weitertickt! Zum Glück nicht jede Minute, aber immerhin etwa 15 € in 24 Stunden! So sieht das dann etwa aus:
25-08-2007 08:33           zeitbasiert            00:01:00            €-0,0900
25-08-2007 08:47          zeitbasiert           00:01:00           €-0,0900
25-08-2007 08:52          zeitbasiert           00:04:00           €-0,3600
25-08-2007 08:58          zeitbasiert           00:02:00           €-0,1800
25-08-2007 09:01          zeitbasiert           00:03:00           €-0,2700
25-08-2007 09:13          zeitbasiert           00:01:00           €-0,0900
25-08-2007 09:15          zeitbasiert           00:01:00           €-0,0900
25-08-2007 09:27          zeitbasiert           00:01:00           €-0,0900
25-08-2007 09:35          zeitbasiert           00:01:00           €-0,0900
25-08-2007 09:52          zeitbasiert           00:01:00           €-0,0900
25-08-2007 10:04          zeitbasiert           00:01:00           €-0,0900
25-08-2007 10:18          zeitbasiert           00:01:00           €-0,0900
25-08-2007 10:24          zeitbasiert           00:01:00           €-0,0900
25-08-2007 10:36          zeitbasiert           00:01:00           €-0,0900
25-08-2007 10:42          zeitbasiert           00:01:00           €-0,0900
25-08-2007 10:57          zeitbasiert           00:01:00           €-0,0900
25-08-2007 11:02          zeitbasiert           00:01:00           €-0,0900
25-08-2007 11:18          zeitbasiert           00:01:00           €-0,0900
25-08-2007 11:30          zeitbasiert           00:01:00           €-0,0900

25-08-2007 11:33          zeitbasiert           00:02:00           €-0,1800
25-08-2007 11:36          zeitbasiert           00:09:00           €-0,8100
25-08-2007 15:10          zeitbasiert           00:10:00           €-0,9000
25-08-2007 15:21          zeitbasiert           00:02:00           €-0,1800
25-08-2007 15:24          zeitbasiert           00:06:00           €-0,5400
25-08-2007 15:32          zeitbasiert           00:01:00           €-0,0900
25-08-2007 15:37          zeitbasiert           00:02:00           €-0,1800
25-08-2007 15:44          zeitbasiert           00:07:00           €-0,6300
25-08-2007 15:57          zeitbasiert           00:01:00           €-0,0900
25-08-2007 16:14          zeitbasiert           00:01:00           €-0,0900
25-08-2007 16:21          zeitbasiert           00:01:00           €-0,0900
25-08-2007 16:38          zeitbasiert           00:01:00           €-0,0900
25-08-2007 16:51          zeitbasiert           00:02:00           €-0,1800
25-08-2007 16:56          zeitbasiert           00:01:00           €-0,0900
25-08-2007 16:58          zeitbasiert           00:02:00           €-0,1800
25-08-2007 17:06          zeitbasiert           00:01:00           €-0,0900
25-08-2007 17:11          zeitbasiert           00:02:00           €-0,1800
25-08-2007 17:19          zeitbasiert           00:01:00           €-0,0900
25-08-2007 17:33          zeitbasiert           00:02:00           €-0,1800
25-08-2007 18:08          zeitbasiert           00:01:00           €-0,0900
25-08-2007 18:59          zeitbasiert           00:01:00           €-0,0900
25-08-2007 19:21          zeitbasiert           00:01:00           €-0,0900
25-08-2007 19:33          zeitbasiert           00:01:00           €-0,0900
25-08-2007 19:37          zeitbasiert           00:01:00           €-0,0900
25-08-2007 19:43          zeitbasiert           00:02:00           €-0,1800
25-08-2007 19:50          zeitbasiert           00:02:00           €-0,1800
25-08-2007 19:56          zeitbasiert           00:02:00           €-0,1800
25-08-2007 20:06          zeitbasiert           00:02:00           €-0,1800
25-08-2007 20:14          zeitbasiert           00:01:00           €-0,0900
25-08-2007 20:18          zeitbasiert           00:01:00           €-0,0900
25-08-2007 20:42          zeitbasiert           00:01:00           €-0,0900
25-08-2007 20:48          zeitbasiert           00:01:00           €-0,0900
25-08-2007 20:54          zeitbasiert           00:02:00           €-0,1800
25-08-2007 21:05          zeitbasiert           00:01:00           €-0,0900
25-08-2007 21:08          zeitbasiert           00:01:00           €-0,0900
25-08-2007 21:12          zeitbasiert           00:01:00           €-0,0900
25-08-2007 21:24          zeitbasiert           00:01:00           €-0,0900
25-08-2007 21:34          zeitbasiert           00:01:00           €-0,0900
25-08-2007 21:52          zeitbasiert           00:01:00           €-0,0900
25-08-2007 21:54          zeitbasiert           00:02:00           €-0,1800
25-08-2007 21:58          zeitbasiert           00:01:00           €-0,0900
25-08-2007 22:14          zeitbasiert           00:01:00           €-0,0900
25-08-2007 22:38          zeitbasiert           00:01:00           €-0,0900
25-08-2007 22:53          zeitbasiert           00:01:00           €-0,0900
25-08-2007 22:58          zeitbasiert           00:01:00           €-0,0900
25-08-2007 23:08          zeitbasiert           00:01:00           €-0,0900
25-08-2007 23:41          zeitbasiert           00:01:00           €-0,0900
25-08-2007 23:51          zeitbasiert           00:01:00           €-0,0900
26-08-2007 00:04          zeitbasiert           00:01:00           €-0,0900
26-08-2007 00:06          zeitbasiert           00:01:00           €-0,0900
26-08-2007 00:24          zeitbasiert           00:01:00           €-0,0900
26-08-2007 00:59          zeitbasiert           00:01:00           €-0,0900
26-08-2007 01:16          zeitbasiert           00:01:00           €-0,0900
26-08-2007 01:52          zeitbasiert           00:01:00           €-0,0900
26-08-2007 01:56          zeitbasiert           00:03:00           €-0,2700
26-08-2007 02:04          zeitbasiert           00:01:00           €-0,0900
26-08-2007 02:17          zeitbasiert           00:01:00           €-0,0900
26-08-2007 02:25          zeitbasiert           00:01:00           €-0,0900
26-08-2007 02:31          zeitbasiert           00:01:00           €-0,0900
26-08-2007 03:20          zeitbasiert           00:01:00           €-0,0900
26-08-2007 03:31          zeitbasiert           00:01:00           €-0,0900
26-08-2007 03:33          zeitbasiert           00:01:00           €-0,0900
26-08-2007 03:54          zeitbasiert           00:01:00           €-0,0900
26-08-2007 04:10          zeitbasiert           00:01:00           €-0,0900
26-08-2007 04:26          zeitbasiert           00:01:00           €-0,0900
26-08-2007 04:51          zeitbasiert           00:01:00           €-0,0900
26-08-2007 04:53          zeitbasiert           00:01:00           €-0,0900
26-08-2007 05:14          zeitbasiert           00:01:00           €-0,0900
26-08-2007 05:20          zeitbasiert           00:01:00           €-0,0900
26-08-2007 05:23          zeitbasiert           00:01:00           €-0,0900
26-08-2007 05:28          zeitbasiert           00:01:00           €-0,0900
26-08-2007 05:52          zeitbasiert           00:01:00           €-0,0900
26-08-2007 06:09          zeitbasiert           00:02:00           €-0,1800
26-08-2007 06:14          zeitbasiert           00:01:00           €-0,0900
26-08-2007 06:19          zeitbasiert           00:01:00           €-0,0900
26-08-2007 06:25          zeitbasiert           00:01:00           €-0,0900
26-08-2007 06:40          zeitbasiert           00:01:00           €-0,0900
26-08-2007 06:50          zeitbasiert           00:01:00           €-0,0900
26-08-2007 06:54          zeitbasiert           00:01:00           €-0,0900
26-08-2007 07:18          zeitbasiert           00:01:00           €-0,0900
26-08-2007 07:23          zeitbasiert           00:01:00           €-0,0900
26-08-2007 07:37          zeitbasiert           00:01:00           €-0,0900
26-08-2007 07:44          zeitbasiert           00:03:00           €-0,2700
26-08-2007 07:48          zeitbasiert           00:01:00           €-0,0900
26-08-2007 07:52          zeitbasiert           00:01:00           €-0,0900
26-08-2007 07:58          zeitbasiert           00:01:00           €-0,0900
26-08-2007 08:26          zeitbasiert           00:01:00           €-0,0900
26-08-2007 08:35          zeitbasiert           00:01:00           €-0,0900
26-08-2007 08:39          zeitbasiert           00:01:00           €-0,0900
26-08-2007 08:42          zeitbasiert           00:01:00           €-0,0900
26-08-2007 08:46          zeitbasiert           00:01:00           €-0,0900
26-08-2007 09:01          zeitbasiert           00:01:00           €-0,0900
26-08-2007 09:03          zeitbasiert           00:01:00           €-0,0900
26-08-2007 09:24          zeitbasiert           00:01:00           €-0,0900
26-08-2007 09:30          zeitbasiert           00:01:00           €-0,0900
26-08-2007 09:33          zeitbasiert           00:01:00           €-0,0900
(Manche Einheiten - ca. 10 Stück - sind durchaus berechtigt, man erkennt diese Einheiten an der längeren Dauer, bspw. 9 Minuten) (Siehe auch diesen Thread bei telefon-treff) Und das sagt die brandaktuelle Antwort von callmobile: Wir haben Ihre Internetverbindungen überprüft und Rücksprache mit unserem Diensteanbieter T-Mobile gehalten. Es ist in der Tat bei den zeitbasierten Tarifen von T-Mobile so, dass einige Mobilfunkgeräte bei einer bestehenden Datenverbindung in unregelmäßigen Abständen Daten mit dem Server austauschen. Dies kann unterschiedliche Gründe haben. Es kann sich um eine Anfrage der Website handeln oder lediglich um eine Anfrage des Telefons oder Servers, ob die Datenverbindung noch besteht. Wir empfehlen unseren Kunden daher auchin den FAQs, die aktiven Verbindungen bei Nichtnutzung des Internets sofort zu beenden, um diesen Datenverkehr zu vermeiden. Wir haben Ihre Erfahrungen umgehend aufgenommen und werden unsere FAQs dahingehend überarbeiten, noch expliziter darauf hinzuweisen, eine bestehende Verbindung nach Nutzung zu beenden (z.B. durch Schließen des Browsers oder des Internetdienstes). Während zwar in Ruhe eine Web-Seite gelesen werden kann, führt lange Inaktivität zu der von Ihnen beschriebenen Abrechnung. Es mag amHandy liegen, aber darauf wurde nirgends hingewiesen. Stattdessen heißt es in den zitierten FAQ: Wenn Sie sich in Ruhe eine Website durchlesen, und dabei keine Daten übertragen werden, entstehen keine Kosten. Und das ist falsch; noch nicht einmal das schließen des Browsers (wie fälschlicherweise in der E-Mail angegeben) hilft; es hilft nur die GPRS-Verbindung manuell zu beenden. Prost! Ähnliche Erfahrungen gemacht?